产品地图
| 产品ID | 产品名 | 产品描述 | 基本价格 |
| 1 | .com国际域名 | .com国际域名 | 100 |
| 2 | .net国际域名 | .net国际域名 | 100 |
| 3 | .org国际域名 | .org国际域名 | 100 |
| 4 | .cn国内域名 | .cn国内域名 | 80 |
| 5 | .com.cn国内域名 | .com.cn国内域名 | 80 |
| 6 | .net.cn国内域名 | .net.cn国际域名 | 80 |
| 7 | .org.cn国内域名 | .org.cn国内域名 | 80 |
| 8 | .gov.cn国内域名 | .gov.cn国内域名 | 80 |
| 9 | .biz国际域名 | .biz国际域名 | 240 |
| 10 | .info国际域名 | .info国际域名 | 240 |
| 11 | .cc国际域名 | .cc国际域名 | 380 |
| 12 | .tv国际域名 | .tv国际域名 | 500 |
| 13 | .地区.cn国内域名 | .地区.cn国内域名 | 80 |
| 14 | .us美国域名 | .us美国域名 | 200 |
| 15 | .cm域名 | .cm域名 | 800 |
| 16 | .hk香港域名 | .hk香港域名 | 500 |
| 17 | .com.tw国内域名 | .com.tw国内域名 | 320 |

