|
|||||||
产品名称 | 外贸主机 A 型 | 外贸主机 B 型 | 外贸主机 C 型 | 外贸主机 D 型 | 外贸主机 E 型 | ||
产品价格 | 770元/年 | 990元/年 | 1200元/年 | 1400元/年 | 1600元/年 | ||
操作系统 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | ||
空间 | 700MB | 900MB | 1100MB | 1300M | 1500M | ||
IIS连接数 | 30个 | 50个 | 60个 | 70个 | 80个 | ||
ASP.net | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ | ||
ASP | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PHP | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PERL | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SSL | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ | ||
ACCESS | √ | √ | √ | √ | √ | ||
日志文件 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数据备份 |
√ (客户自行备份) |
√ (客户自行备份) |
√ (客户自行备份) |
√ (客户自行备份) |
√ (客户自行备份) |
||
FTP文件上传 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
独立进程 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
网络安全 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
服务器端查毒 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
免费控件 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
FSO支持 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
在线监控 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
共享站点数 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||
硬件服务器 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
产品名称 | 外贸主机 F 型 | 外贸主机 G 型 | 外贸主机 H 型 | 外贸主机 I 型 | 外贸主机 J 型 |
产品价格 | 1800元/年 | 2000元/年 | 2200元/年 | 2400元/年 | 2600元/年 |
操作系统 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 |
空间 | 1700M | 1900M | 2100M | 2300M | 2500M |
IIS连接数 | 90个 | 100个 | 110个 | 120个 | 130个 |
ASP.net | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ |
ASP | √ | √ | √ | √ | √ |
PHP | √ | √ | √ | √ | √ |
PERL | √ | √ | √ | √ | √ |
SSL | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ |
ACCESS | √ | √ | √ | √ | √ |
日志文件 | √ | √ | √ | √ | √ |
数据备份 |
√ (客户自行备份) |
√ (客户自行备份) |
√ (客户自行备份) |
√ (客户自行备份) |
√ (客户自行备份) |
FTP文件上传 | √ | √ | √ | √ | √ |
独立进程 | √ | √ | √ | √ | √ |
网络安全 | √ | √ | √ | √ | √ |
服务器端查毒 | √ | √ | √ | √ | √ |
免费控件 | √ | √ | √ | √ | √ |
FSO支持 | √ | √ | √ | √ | √ |
在线监控 | √ | √ | √ | √ | √ |
共享站点数 | 控制 | 8用户共享 | 4用户共享 | 4用户共享 | 4用户共享 |
硬件服务器 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |